Свойство | Значение |
Спецификация SATA | SATA 6Gb/s |
Средняя латентность | 5.6 мс |
Мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Объём | 2000 Гб |
Для компьютера | Да |
Мобильность | Портативный |
Интерфейс | SATA III |
Тип | HDD |
Размер буфера | 128 Мб |
Форм-фактор | 2.5 " |
Серия | Barracuda |
Буферная память | 128 МБ |
Тип жесткого диска | HDD |
Толщина | 7 мм |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Подключение | SATA 6Gbit/s |
Вес | 90 г |
Для ноутбуков | Да |
Тип подключения | Внутренний |
Тип упаковки | Oem |
Wi-Fi | Нет |
Тип интерфейса | SATA |
Емкость | 2000 ГБ |
Объем HDD | 2048 ГБ |
Комплект | Жесткий диск |
Статус описания | Неполное |
Максимальная рабочая температура | 60 °C |
Cкорость записи до | 156 Мб/с |
Скорость чтения до | 156 Мб/с |
Шум | 20 дБ |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Потребляемая мощность | 1.8 Вт |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Ударостойкость при работе | 400 G |
Ударостойкость при хранении | 1000 G |
Уровень шума простоя | 22 дБ |
Уровень шума работы | 24 дБ |
Размеры (ШхВхД) | 69.85x7x100.35 мм |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Вендор | |
Объем буфера | 128 Мб |